Methoden moderner Röntgenphysik - Streuung und Abbildung
			
			
				
Die Vorlesung vermittelt den Studierenden vertiefte Kenntnisse über den wissenschaftlichen Stand der experimentellen Forschung mit modernen Methoden der Röntgenphysik. Zum Stoff der Vorlesung gehören folgende Themengebiete:
- Grundlagen der Röntgenphysik (Röntgenstrahlungsquellen, Synchrotronstrahlung, kinematische Streutheorie, anomale Streuung)
- Kohärenz und ihre Anwendung (Interferenz, Beugung, Speckle, Kohärenzlängen und -funktion, Strukturbestimmung mit kohärenter Röntgenstreuung)
- Weiche Materie und Flüssigkeiten (Polymere, Kolloide, Nanocomposite, Röntgenkleinwinkelstreuung und Anwendungen, Wasser)
- Glassphysik (physikalische Eigenschaften, Strukturbestimmung, Dynamik)
- Korrelierte Elektronensysteme (strukturelle Eigenschaften, Phasenübergänge, resonante Röntgenstreuung, magnetische Eigenschaften, magnetische Streuung)
- Oberflächen und Grenzflächen (Röntgenreflektivitäten, Grazing Incidence Diffraction, diffuse Streuung)
Hinweis: Die Vorlesung „Methoden moderner Röntgenphysik I“ aus dem Wintersemester ist keine Voraussetzung zur Teilnahme! Beide Vorlesungen können als Einzelmodul gehört und eingebracht werden.
Vorlesungstermine:
Dienstags, 12:30 – 14:00, Jungiusstr. 11, Hörsaal INF
Donnerstags, 8:30 – 10:00, Jungiusstr. 11, Hörsaal INF
Die erste Vorlesung findet am 2.4.2019 statt.
Übungstermine:
Dienstags, 14:15 – 15:45, Jungiusstr. 9, Seminarraum 5
Die erste Übung findet am 9.4.2019 statt.
| LECTURES | 
|  MASTER VORLESUNG 1, 02.04.2019 (1.5 MB) Organisation and Introduction
								  MASTER VORLESUNG 2, 04.04.2019 (4.1 MB) X-ray Scattering Primer
								  MASTER VORLESUNG 3, 09.04.2019 (3.3 MB) Sources of X-rays, Synchrotron Radiation
								  MASTER VORLESUNG 4,11.04.2019 (1.6 MB) Refraction and Reflection
								  MASTER VORLESUNG 5, 16.04.2019 (1.2 MB) Kinematical Diffraction (I) - Diffraction from an Atom, a Molecule, from Liquids, Glasses,...
								  MASTER VORLESUNG 6, 18.04.2019 (1.6 MB) Kinematical Diffraction (II). Diffraction from a Crystal, Reciprocal Lattice, Structure Factor...
								  MASTER VORLESUNG 7, 23.04.2019 (1.6 MB) Small Angle Scattering, and Soft Matter
								  MASTER VORLESUNG 8, 25.04.2019 (755KB) Anomalous Diffraction
								  MASTER VORLESUNG 9, 30.04.2019 (870KB) Introduction into Coherence
								  MASTER VORLESUNG 10, 02.05.2019 (2.3 MB) Coherent Scattering, Applications of Coherent Scattering
								  MASTER VORLESUNG 11, 07.05.2019 (3.5 MB) Soft Matter Studies I: Methods & experiments
								  MASTER VORLESUNG 12, 09.05.2019 (3.1 MB) Soft Matter studies II: Structure
								  MASTER VORLESUNG 13, 14.05.2019 (2.1 MB) UPDATED VERSION - Soft Matter studies III: Dynamics
								  MASTER_VORLESUNG 14_SoSe2019.pdf (1.1 MB) XPCS simulation and modelling
								  MASTER VORLESUNG 15, 21.05.2019 (4.2 MB) Case study I: glass transition
								  MASTER VORLESUNG 16, 23.05.2019 (4.9 MB) Case study II: water
								  MASTER VORLESUNG 17, 28.05.2019 (5.8 MB) Part II/1. Studies on Magnetic nanostructures - Ferromagnetism in a Nutshell
								  MASTER VORLESUNG 18, 04.06.2019 (1.4 MB) Part II/1. Studies on Magnetic nanostructures - Interaction of Polarized Photons with Ferromagnetic Materials
								  MASTER VORLESUNG 19, 06.06.2019 (2.9 MB) Part II/2. Studies on Magnetic nanostructures - X-ray Magnetic Circular Dichroism (XMCD) & Resonant Magnetic Small Angle X-ray Scattering (mSAXS)
								  MASTER VORLESUNG 20, 18.06.2019 (5.6 MB) Part II/3 Studies on Magnetic Nanostructures - Imaging of Magnetic Domains
								  MASTER VORLESUNG 21, 20.06.2019 (7.1 MB) Part II/2 Studies on Magnetic Nanostructures - Femtomagnetism
								 Surface Sensitive X-ray Scattering. Introduction - Crystal Truncation Rods, O.H. Seeck
								 Surface Sensitive X-ray Scattering. Reflectivity, O.H. Seeck
								 Surface Sensitive X-ray Scattering. Diffuse Scattering, O.H. Seeck
								 | 
| EXERCISES | 
|  Übung1_SoSe19.pdf (435KB) Übung 1, 09.04.2019
								  Übung2_SoSe19.pdf (311KB) Übung 2, 16.04.2019
								  Übung3_SoSe19.pdf (381KB) Übung 3, 30.04.2019
								  Übung4_SoSe19.pdf (363KB) Übung 4, 07.05.2019
								  Übung5_SoSe19.pdf (313KB) Übung 5, 14.05.2019
								  Übung6_SoSe19.pdf (98KB) Übung 6, 21.05.2019
								  Übung7_SoSe19.pdf (453KB) Übung 7, 28.05.2019 - NEUE VERSION
								  Übung8_SoSe19.pdf (381KB) Übung 8, 04.06.2019
								  Übung8-Lösung_SoSe19 (637KB) Übung 8, 04.06.2019_Lösung
								  ÜBUNG9_SOSE19 (327KB) Übung9, 18.06.2019
								 | 
 
						 
						 
							 
					 
					